組別
U12 組三
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2026.04.06
共 23 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 7 | 10 | 30 | 118 | 31 | 15 | 15 | 3 | 98 | 99 | 96 | |
5 / 17 | 25 | 4 | - - | 4 | 62 | 52 | 15 | 13 | 9 | 99 | 90 | 98 |
8 | 4 | - - | 5 | 29 | 33 | 3 | 5 | 1 | 84 | 90 | 88 | |
44 | 9 | 3 | - - | 2 | 26 | 46 | 7 | 14 | - - | 90 | 82 | 89 |
22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 24 | 1 | 4 | 1 | 65 | 90 | 82 |
25 | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 23 | 4 | 5 | - - | 70 | 67 | 74 |
3 | - - | - - | - - | 6 | 1 | - - | 3 | - - | 22 | 44 | 32 | |
30 | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | - - | 2 | - - | - - | 37 | 67 | 7 |
23 | - - | - - | 1 | - - | 3 | 3 | 1 | - - | - - | 36 | 67 | 18 |
1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | - - | - - | 30 | 44 | 17 |
最近更新:2026.04.06